
公司简介
Company profile
深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司由95版滚珠丝杠副国家标准GB/T3162.1-1995(现已升级为 GB/T17587.3-2017) 共同起草人渠秀云女士联合相关专业人士发起创办。
公司自2002年5月成立二十年来,坚持秉承“专业 积极 守法 正派 共享”的经营理念,一直专注于直线导轨、交叉导轨、直线滑台、滚珠丝杠、梯形丝杠、轴承座/支撑座/固定座/电机座、直线模组/工业机器人、精密主轴、电主轴的专业化生产和专业化经营。▶ 2002年起,公司办理博特精工股份在华南地区的直销业务已达20年。
▶ 2004年起,公司取得台湾cpc(直得)广东省A级备库代理资格。
▶ 2008年起,公司取得台湾HIWIN(上银)广东省A级备库经销资格。
▶ 2010年,投资5000万元建立山东产研基地山东华准机械有限公司。
▶ 2016年06月,取得ISO9001:2008质量管理质量体系认证,ISO14001:2004环境管理体系认证。
▶ 2017年03月,山东产研基地晋级国家级高新技术企业。
▶ 2019年01月,公司取得美国Digi-Pas双轴精密电子水平仪代理资质。
▶ 2021年,山东产研基地与清华大学建立科研合作关系。
公司努力给每一个客户提供专家级的售前/售后服务,从实际用途出发,详尽研究最终用户的需求,确保给客户提供性价比最合理的产品。真正做到服务诚心,价格顺心,质量称心,使用安心,技术放心,采购舒心。
中文名马达固定座外文名motor mount上市时间2012年10月8日所属品牌深圳市赛瑞德精工机械技术有限公司。
目录
结构分类
类型 | 设计特征 | 适用场景 | 类型 |
内置轴承型 | 轴承孔与马达定位孔一体化加工(误差≤0.005mm) 可选配可选配NSK/SKF等高精度轴承 | 精密定位场合(如各类数控机床、直线模组、自动化设备等) | C型和KK型 |
分体组合型 | 轴承座的安装用孔和马达定位孔一体化加工, 独立马达座+可拆卸轴承座 支持模块化维护 | 重载、高温或需频繁检修的设备 | A型、B型、H型、L型 |
核心技术特性
型号说明
型号 | 马达安装孔直径mm | 马达固定螺孔中心圆直径mm | 马达固定螺孔 | 中心高 mm | 适配轴承座 |
M38A-FKA6/8-A | 30 | 45 | M3 | 17 | FKA6/8 |
M40B-FKA6/8-A | 30 | 46 | M4 | 17 | FKA6/8 |
M38A-FK10-A | 30 | 45 | M3 | 22 | FK10 |
M40B-FK10-A | 30 | 46 | M4 | 22 | FK10 |
M60C-FK10-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 22 | FK10 |
M60D-FK10-A | 50 | 70 | M5 | 22 | FK10 |
M60DP-FK10-A | 50 | 70 | M4 | 22 | FK10 |
M38A-FK12-A | 30 | 45 | M3 | 25 | FK12 |
M40B-FK12-A | 30 | 46 | M4 | 25 | FK12 |
M60C-FK12-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 25 | FK12 |
M60D-FK12-A | 50 | 70 | M5 | 25 | FK12 |
M60DP-FK12-A | 50 | 70 | M5 | 25 | FK12 |
M60C-FK15-A | 38.1 | 66.7 | M4 | 28 | FK15 |
M60D-FK15-A | 50 | 70 | M5 | 28 | FK15 |
M60DP-FK15-A | 50 | 70 | M4 | 28 | FK15 |
M80E-FK15-A | 70 | 90 | M6 | 28 | FK15 |
M80EP-FK15-A | 70 | 90 | M5 | 28 | FK15 |
M85F-FK15-A | 73 | 98.4 | M6 | 28 | FK15 |
M60D-FKA20-A | 50 | 70 | M5 | 34 | FKA20 |
M60DP-FKA20-A | 50 | 70 | M4 | 34 | FKA20 |
M80E-FKA20-A | 70 | 90 | M6 | 34 | FKA20 |
M80EP-FKA20-A | 70 | 90 | M5 | 34 | FKA20 |
M85F-FKA20-A | 73 | 98.4 | M6 | 34 | FKA20 |
型号 | 马达安装孔直径mm | 马达固定螺孔中心圆直径mm | 马达固定螺孔 | 中心高 mm | 适配轴承座 |
M130G-FK20B-B | 110 | 145 | M8 | 48 | FK20 |
M130-MBK15DF-B | 110 | 145 | M8 | 48 | MBK15D |
M130-MBK17DF-B | 110 | 145 | M8 | 48 | MBK17D |
M130-MBK20DF-B | 110 | 145 | M8 | 48 | MBK20D |
M116S-FK25-B | 110 | 130 | M8 | 48 | FK25 |
M130G-FK25-B | 110 | 145 | M8 | 48 | FK25 |
M130G-FK25-L-B | 110 | 145 | M8 | 48 | FK25 |
M180H-WBK25DF-B | 114.3 | 200 | M12 | 51 | WBK25DF |
M180H-WBK25DFD-B | 114.3 | 200 | M12 | 51 | WBK25DFD |
M180H-WBK30DF-B | 114.3 | 200 | M12 | 51 | WBK30DF |
M180H-WBK30DFD-B | 114.3 | 200 | M12 | 51 | WBK30DFD |
型号 | 马达安装孔直径 mm | 马达固定螺孔 中心圆直径mm | 马达固定螺孔 | 中心高 mm | 支撑端推荐轴承座 |
M60D-BK12-C | 50 | 70 | M5 | 25 | BF12 |
M60DP-BK12-C | 50 | 70 | M4 | 25 | BF12 |
M60D-EK12-C | 50 | 70 | M5 | 25 | EF12/AF12 |
M60DP-EK12-C | 50 | 70 | M4 | 25 | EF12/AF12 |
M60D-BK15-C | 50 | 70 | M5 | 28 | BF15 |
M60DP-BK15-C | 50 | 70 | M4 | 28 | BF15 |
M80E-BK15-C | 70 | 90 | M6 | 28 | BF15 |
M80EP-BK15-C | 70 | 90 | M5 | 28 | BF15 |
M80E-AK15-C | 70 | 90 | M6 | 30 | AK15/AF15 |
M80EP-AK15-C | 70 | 90 | M5 | 30 | AK15/AF15 |
M80E-AK20-C | 70 | 90 | M6 | 30 | AK20/AF15 |
M80EP-AK20-C | 70 | 90 | M5 | 30 | AK20/AF15 |
M60D-EK15-C | 50 | 70 | M5 | 30 | EF15/AF15 |
M60DP-EK15-C | 50 | 70 | M4 | 30 | EF15/AF15 |
M80E-EK15-C | 70 | 90 | M6 | 30 | EF15/AF15 |
M80EP-EK15-C | 70 | 90 | M5 | 30 | EF15/AF15 |
M90X-AK15-C | 80 | 100 | M6 | 30 | AF15 |
M90X-EK20-C | 80 | 100 | M6 | 30 | EF20 |
M100Y-EK20-C | 95 | 115 | M8 | 30 | EF20 |
M100YP-EK20-C | 95 | 115 | M6 | 30 | EF20 |
M116S-EK20-C | 110 | 130 | M8 | 30 | EF20 |
M130G-EK20-C | 110 | 145 | M8 | 30 | EF20 |
M90X-AK20-C | 80 | 100 | M6 | 30 | AK15/AF15 |
M100Y-AK20-C | 95 | 115 | M8 | 30 | AK15/AF15 |
M100YP-AK20-C | 95 | 115 | M6 | 30 | AK15/AF15 |
M116S-AK20-C | 110 | 130 | M8 | 30 | AK15/AF15 |
M130G-AK20-C | 110 | 145 | M8 | 30 | AK15/AF15 |
M90X-BK25-C | 80 | 100 | M6 | 48 | BK25/BF25/BF20H |
M100Y-BK25-C | 95 | 115 | M8 | 48 | BK25/BF25/BF20H |
M100YP-BK25-C | 95 | 115 | M6 | 48 | BK25/BF25/BF20H |
M100Y-SBK25-C | 95 | 115 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M100YP-SBK25-C | 95 | 115 | M6 | 51 | SBK25/BF25H |
M116S-SBK25-C | 110 | 130 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M130G-SBK25-C | 110 | 145 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M100Y-BK30-C | 95 | 115 | M8 | 51 | BK30/BF30/BF25H |
M100YP-BK30-C | 95 | 115 | M6 | 51 | BK30/BF30/BF25H |
M116S-BK30-C | 110 | 130 | M8 | 51 | BK30/BF30/BF25H |
M130G-BK30-C | 110 | 145 | M8 | 51 | BK30/BF30/BF25H |
M100Y-SBK30-C | 95 | 115 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30/BF25H |
M100YP-SBK30-C | 95 | 115 | M6 | 51 | SBK30/BK30/BF30/BF25H |
M116S-SBK30-C | 110 | 130 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30/BF25H |
M130G-SBK30-C | 110 | 145 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30/BF25H |
M100Y-SBK25D-C | 95 | 115 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M100YP-SBK25D-C | 95 | 115 | M6 | 51 | SBK25/BF25H |
M116S-SBK25D-C | 110 | 130 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M130G-SBK25D-C | 110 | 145 | M8 | 51 | SBK25/BF25H |
M100Y-SBK30D-C | 95 | 115 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30 |
M100YP-SBK30D-C | 95 | 115 | M6 | 51 | SBK30/BK30/BF30 |
M116S-SBK30D-C | 110 | 130 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30 |
M130G-SBK30D-C | 110 | 145 | M8 | 51 | SBK30/BK30/BF30 |
M165YP-SBK35D-C | 110 | 145 | M8 | 52 | SBK35/BF35 |
M165Y-SBK35D-C | 130 | 165 | M10 | 52 | SBK35/BF35 |
M165S-SBK35D-C | 150 | 185 | M10 | 52 | SBK35/BF35 |
M165G-SBK35D-C | 114.3 | 200 | M12 | 52 | SBK35/BF35 |
M165YP-SBK40D-C | 110 | 145 | M8 | 52 | SBK40 |
M165Y-SBK40D-C | 130 | 165 | M10 | 52 | SBK40 |
M165S-SBK40D-C | 150 | 185 | M10 | 52 | SBK40 |
M165G-SBK40D-C | 114.3 | 200 | M12 | 52 | SBK40 |
型号 | 马达安装孔直径 mm | 马达固定螺孔中心圆直径mm | 马达固定螺孔 | 中心高 mm | 适配轴承座 |
M60D-FK15-H | 50 | 70 | M5 | 30 | FK15 |
M60DP-FK15-H | 50 | 70 | M4 | 30 | FK15 |
M80E-FK15-H | 70 | 90 | M6 | 45 | FK15 |
M80EP-FK15-H | 70 | 90 | M5 | 45 | FK15 |
马达固定座按设计代号分类,分为:A型马达固定座、B型马达固定座、C型马达固定座、H型马达固定座、L型马达股东座 |
型号 | 马达安装孔直径 mm | 马达固定螺孔中心圆直径mm | 马达固定螺孔 | 中心高 mm | 适配轴承座 |
M38A-FKA6/8-L | 30 | 45 | M3 | 15.5 | FKA6/FKA8 |
M40B-FKA6/8-L | 30 | 46 | M4 | 15.5 | FKA6/FKA8 |
M38A-FKA10/12-L | 30 | 45 | M3 | 20 | FKA10/FKA12 |
M40B-FKA10/12-L | 30 | 46 | M4 | 20 | FKA10/FKA12 |
M60C-FKA10/12-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 20 | FKA10/FKA12 |
M60D-FKA10/12-L | 50 | 70 | M5 | 20 | FKA10/FKA12 |
M60DP-FKA10/12-L | 50 | 70 | M4 | 20 | FKA10/FKA12 |
M60C-FKA15-L | 38.1 | 66.7 | M4 | 22 | FKA15 |
M60D-FKA15-L | 50 | 70 | M5 | 22 | FKA15 |
M60DP-FKA15-L | 50 | 70 | M4 | 22 | FKA15 |
M80E-FKA15-L | 70 | 90 | M6 | 22 | FKA15 |
M80EP-FKA15-L | 70 | 90 | M5 | 22 | FKA15 |
M85F-FKA15-L | 73 | 98.4 | M6 | 22 | FKA15 |
M60D-FKA20-L | 50 | 70 | M5 | 30 | FKA20 |
M60DP-FKA20-L | 50 | 70 | M4 | 30 | FKA20 |
M80E-FKA20-L | 70 | 90 | M6 | 30 | FKA20 |
M80EP-FKA20-L | 70 | 90 | M6 | 30 | FKA20 |
M85F-FKA20-L | 73 | 98.4 | M6 | 30 | FKA20 |
型号 | 适配电机功率W | 轴承型号 |
KK50-FK06 | 50/100 | NSK606ZZ |
KK60-FK08 | 50/100 | 708C |
KK60D-FK08 | 50/100 | 7900 |
KK86-FK10 | 50/100/200/400 | 700A |
KK86D-FK10 | 50/100/200/400 | 7001A |
KK100-FK15 | 200/400/750 | 7002A |
选型与应用规范
滚珠丝杠专用轴承座
- 中文名
- 滚珠丝杠专用轴承座
- 外文名
- Ball Screw Support Units
- 上市时间
- 2010年4月1日
- 所属品牌
- HZmotion
目录
工作原理
轴承座分类
EK凸型固定侧系轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
6/8 | EK05 | 11 | 605ZZ | 轻 |
6/8/10 | EK06 | 13 | 606ZZ | 轻 |
6/8/10 | EK08 | 17 | 708C | 74 |
12/14/15 | EK10 | 25 | 7000A | 133 |
14/15/16 | EK12 | 25 | 7001A | 153 |
18/20 | EK15 | 30 | 7002A | 175 |
25/28/30 | EK20 | 30 | 7204A | 335 |
32/36 | EK25 | 35 | 7205A | 709 |
EK-TAC凸型固定侧系列轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高 | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
14/15/16 | EK12-TAC | 25 | 7602012 | 833 |
18/20 | EK15-TAC | 30 | 7602015 | 937 |
25/28/30 | EK20-TAC | 30 | 7602020 | 1470 |
32/36 | EK25-TAC | 35 | 7602025 | 1694 |
EF凸型支撑侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 卡簧型号 |
6/8/10 | EF06 | 13 | 606ZZ | S06 |
8/10/12 | EF08 | 17 | 606ZZ | S08 |
12/14/15 | EF10 | 25 | 608ZZ | S08 |
14/15/16 | EF12 | 25 | 6000ZZ | S10 |
18/20 | EF15 | 30 | 6002ZZ | S15 |
25/28/30 | EF20 | 30 | 6204ZZ | S20 |
32/36 | EF25 | 35 | 6205ZZ | S25 |
BK方形固定侧系列轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
14/14/15 | BK10 | 22 | 7000A | 195 |
14/15/16 | BK12 | 25 | 7001A | 217 |
18/20 | BK15 | 28 | 7002A | 240 |
20/25 | BK17 | 39 | 7203A | 413 |
25/28 | BK20 | 34 | 7004A | 428 |
32/36 | BK25 | 48 | 7205A | 709 |
36/40 | BK30 | 51 | 7206A | 939 |
40/45 | BK35 | 52 | 7207B | 1466 |
50 | BK40 | 60 | 7208B | 1834 |
63 | BK50 | 70 | 7210B | 2900 |
BK-TAC方形固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
14/15/16 | BK12-TAC | 25 | 7602012 | 833 |
18/20 | BK15-TAC | 28 | 7602015 | 937 |
20/25 | BK17-TAC | 39 | 7602017 | 1250 |
25/28 | BK20-TAC | 34 | 7602020 | 1470 |
32/36 | BK25-TAC | 48 | 7602025 | 1694 |
36/40 | BK30-TAC | 51 | 7602030 | 2166 |
40/50 | BK35-TAC | 52 | 7602035 | 2778 |
50 | BK40-TAC | 60 | 7602040 | 3012 |
63 | BK45-TAC | 70 | 7602050 | 3680 |
BF方形支撑侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 卡簧型号 |
14/14/15 | BF10 | 22 | 608ZZ | S08 |
14/15/16 | BF12 | 25 | 6000ZZ | S10 |
18/20 | BF15 | 28 | 6002ZZ | S15 |
20/25 | BF17 | 39 | 6203ZZ | S17 |
25/28 | BF20 | 34 | 6004ZZ | S20 |
25/28 | BF20-H | 48 | 6004ZZ | S20 |
32/36 | BF25 | 48 | 6205ZZ | S25 |
32/36 | BF25-H | 51 | 6205ZZ | S25 |
36/40 | BF30 | 51 | 6206ZZ | S30 |
40/45 | BF35 | 52 | 6207ZZ | S35 |
50 | BF40 | 60 | 6208ZZ | S40 |
63 | BF50 | 70 | 6210ZZ | S50 |
LK低型固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
8/10/12 | LK08 | 15.5 | 708C | 74 |
14/14/15 | LK10 | 20 | 7000A | 133 |
14/15/16 | LK12 | 20 | 7001A | 153 |
18/20 | LK |
LF/LFA低型支撑侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 卡簧型号 |
8/10/12 | LF08 | 15.5 | 606ZZ | S06 |
12/14/15 | LF12 | 20 | 6000ZZ | S10 |
18/20 | LF15 | 22 | 6002ZZ | S15 |
12/14/15 | LFA12 | 15.5 | 6801ZZ | R21 |
18/20 | LFA15 | 20 | 6902ZZ | R28 |
25/28 | LFA20 | 22 | 6804ZZ | R32 |
32/36 | LFA25 | 30 | 6005ZZ | R47 |
AK方型固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
12/14/15 | AK10 | 25 | 7000A | 195 |
14/15/16 | AK12 | 25 | 7001A | 217 |
18/20 | AK15 | 30 | 7002A | 240 |
25/28/32 | AK20 | 30 | 7204A | 428 |
32/36 | AK25 | 35 | 7205A | 709 |
AF方型支撑侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 卡簧型号 |
12/14/15 | AF10 | 25 | 608ZZ | S08 |
14/15/16 | AF12 | 25 | 6000ZZ | S10 |
18/20 | AF15 | 30 | 6002ZZ | S15 |
25/28/32 | AF20 | 30 | 6204ZZ | S20 |
32/36 | AF25 | 35 | 6205ZZ | S25 |
FK圆型固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
6/8 | FK05 | 20 | 605ZZ | 轻 |
6/8/10 | FK06 | 22 | 606ZZ | 轻 |
/10/128 | FK08 | 28 | 708C | 103 |
12/14/15 | FK10 | 34 | 7000A | 195 |
14/15/16 | FK12 | 36 | 7001A | 217 |
18/20 | FK15 | 40 | 7002A | 240 |
20/25 | FK17 | 50 | 7203A | 413 |
25/28 | FK20 | 57 | 7204A | 587 |
32/36 | FK25 | 63 | 7205A | 709 |
36/40 | FK30 | 75 | 7206A | 939 |
FK-TAC圆型固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
14/15/16 | FK12-TAC | 36 | 7602012 | 833 |
18/20 | FK15-TAC | 40 | 7602015 | 937 |
20/25 | FK17-TAC | 50 | 7602017 | 1250 |
25/28 | FK20-TAC | 57 | 7602020 | 1470 |
32/36 | FK25-TAC | 63 | 7602025 | 1694 |
36/40 | FK30-TAC | 75 | 7602030 | 2166 |
FF圆型支撑侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 卡簧型号 |
8 | FF06 | 22 | 606ZZ | S06 |
12/14/15 | FF10 | 28 | 608ZZ | S08 |
14/15/16 | FF12 | 34 | 6000ZZ | S10 |
18/20 | FF15 | 40 | 6002ZZ | S15 |
20/25 | FF17 | 50 | 6203ZZ | S17 |
25/28/30 | FF20 | 57 | 6204ZZ | S20 |
30/32/36 | FF25 | 63 | 6205ZZ | S25 |
36/40 | FF30 | 75 | 6206ZZ | S30 |
FKA圆型固定侧轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
6/8/10 | FKA06 | 28 | 606ZZ | 轻 |
8/10/12 | FKA08 | 28 | 708C | 轻 |
12/14/15 | FKA10 | 36 | 7000A | 195 |
14/15/16 | FKA12 | 36 | 7001A | 217 |
18/20 | FKA15 | 40 | 7002A | 240 |
18/20 | FKA15H | 50 | 7302A | 480 |
28/28/32 | FKA20L | 50 | 7004A | 428 |
25/28/32 | FKA20 | 57 | 7204A | 587 |
WBK圆型高刚性高负荷系列轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
20/25 | WBK17DF | 70 | 17TAC47 | 2190 |
25/28/30 | WBK20DF70 | 70 | 20TAC47 | 2190 |
30/32/36 | WBK25DF | 85 | 25TAC62 | 2850 |
30/32/36 | WBK25DFD | 85 | 25TAC62 | 4650 |
30/32/36 | WBK25DFF | 85 | 25TAC62 | 4650 |
36/40 | WBK30DF | 85 | 30TAC62 | 2920 |
36/40 | WBK30DFD | 85 | 30TAC62 | 4750 |
36/40 | WBK30DFF | 85 | 30TAC62 | 4750 |
45 | WBK35DF | 95 | 35TAC72 | 3100 |
45 | WBK35DFD | 95 | 35TAC72 | 5050 |
45 | WBK35DFF | 95 | 35TAC72 | 5050 |
50 | WBK40DF | 95 | 40TAC72 | 3150 |
50 | WBK40DFD | 95 | 40TAC72 | 5150 |
50 | WBK40DFF | 95 | 40TAC72 | 5150 |
FBSA圆型固定侧高刚性高负荷轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
25/28 | FBSA204/DB | 60 | 7602020 | 2200 |
25/28 | FBSA204/DF | 60 | 7602020 | 2200 |
25/28 | FBSA204/QBC | 60 | 7602020 | 3586 |
25/28 | FBSA204/QFC | 60 | 7602020 | 3586 |
32/36 | FBSA205/DB | 80 | 7602025 | 2240 |
32/36 | FBSA205/DF | 80 | 7602025 | 2240 |
32/36 | FBSA205/QBC | 80 | 7602025 | 3651 |
32/36 | FBSA205/QFC | 80 | 7602025 | 3651 |
36/40 | FBSA206/DB | 80 | 7602030 | 2850 |
36/40 | FBSA206/DF | 80 | 7602030 | 2850 |
36/40 | FBSA206/QBC | 80 | 7602030 | 4646 |
36/40 | FBSA206/QFC | 80 | 7602030 | 4646 |
36/40 | FBSA206A/QBC | 88 | 7602030 | 4646 |
36/40 | FBSA206A/QFC | 88 | 7602030 | 4646 |
40/45 | FBSA207/DB | 90 | 7602035 | 3650 |
40/45 | FBSA207/DF | 90 | 7602035 | 3650 |
40/45 | FBSA207/QBC | 90 | 7602035 | 5950 |
40/45 | FBSA207/QFC | 90 | 7602035 | 5950 |
50 | FBSA208/DB | 124 | 7602040 | 4250 |
50 | FBSA208/DF | 124 | 7602040 | 4250 |
50 | FBSA208/QBC | 124 | 7602040 | 6928 |
50 | FBSA208/QFC | 124 | 7602040 | 6928 |
50 | FBSA208A/QBC | 128 | 7602040 | 6928 |
50 | FBSA208A/QFC | 128 | 7602040 | 6928 |
55 | FBSA209/DB | 124 | 7602045 | 4500 |
55 | FBSA209/DF | 124 | 7602045 | 4500 |
55 | FBSA209/QBC | 124 | 7602045 | 7335 |
55 | FBSA209/QFC | 124 | 7602045 | 7335 |
63 | FBSA210/DB | 124 | 7602050 | 4650 |
63 | FBSA210/DF | 124 | 7602050 | 4650 |
63 | FBSA210/QBC | 124 | 7602050 | 7580 |
63 | FBSA210QFC | 124 | 7602050 | 7580 |
63 | FBSA210A/QBC | 128 | 7602050 | 7580 |
63 | FBSA210A/QFC | 128 | 7602050 | 7580 |
80 | FBSA212A/QBC | 145 | 7602060 | 11329 |
80 | FBSA212A/QFC | 145 | 7602060 | 11329 |
SBK/SBK-U高刚性高负荷系列轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 中心高mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
30/32/36 | SBK25DF | 51 | 25TAC62 | 2910 |
30/32/36 | SBK25DF -U | 0 | 25TAC62 | 2910 |
30/32/36 | SBK25DFD | 51 | 25TAC62 | 4700 |
30/32/36 | SBK25DFD-U | 0 | 25TAC62 | 4700 |
36/40 | SBK30DF | 51 | 30TAC62 | 2980 |
36/40 | SBK30DF-U | 0 | 30TAC62 | 2980 |
36/40 | SBK30DFD | 51 | 30TAC62 | 4850 |
36/40 | SBK30DFD-U | 0 | 30TAC62 | 4850 |
45 | SBK35DF | 52 | 35TAC72 | 3150 |
45 | SBK35DF-U | 0 | 35TAC72 | 3150 |
45 | SBK35DFD | 52 | 35TAC72 | 5150 |
45 | SBK35DFD-U | 0 | 35TAC72 | 5150 |
50 | SBK40DF | 52 | 40TAC72 | 3250 |
50 | SBK40DF-U | 0 | 40TAC72 | 3250 |
50 | SBK40DFD | 52 | 40TAC72 | 5250 |
50 | SBK40DFD-U | 0 | 40TAC72 | 5250 |
MBK高刚性高负荷系列轴承座
适用滚珠丝杠直径范围mm | 型号 | 外圆直径mm | 轴承型号 | 允许轴向负荷kgf |
18/20 | MBK15DF | 58 | 15TAC47 | 2710 |
20/25 | MBK17DF | 58 | 17TAC47 | 2710 |
20/25 | MBK17DFF | 65 | 17TAC47 | 5420 |
25/28/30 | MBK20DF | 58 | 20TAC47 | 2710 |
25/28/30 | MBK20DFF | 65 | 20TAC47 | 5420 |
注意事项
- 参考资料
公司目前客户分布
Current customer distribution of the company

行业范围覆盖
Industry wide coverage